工場情報
工場の大きさ | 103000~3万平方メートル |
製造国/地域 | 工業用品 |
生産ライン数 | 5 |
契約製造 | OEMサービス提供,デザインサービス提供,購入者ラベル提供 |
年間出力価値 | アメリカ合衆国$500万~1000万 |
施設
施設 | 監督者 | 事業者の数 | インラインQC/QAのNO. | 確認しました |
PVCで覆われた紙 | 2 | 20 | 5 | - |
パール紙 | 1 | 5 | 2 | - |
触れる紙 | 2 | 10 | 3 | - |
アート紙 | 1 | 10 | 3 | - |
二重色紙 | 2 | 10 | 5 | - |
研究開発
11~20人